|
LEF by PIEDRO LF20252070-0106
€ 124,95 - € 129,95Prijsklasse: € 124,95 tot € 129,95
Bereken de maat van de voet met gebruik van onderstaand maattabel. Deze is te vinden in het tabblad maattabel.
Artikelnummer: 1517022510-5998-1-1
Categorieën: Homepage, Jongensschoenen, Kinderen, Label, Meisjesschoenen, Piedro Sport, Sneakers, Sneakers
| Kleur | Fuchsia |
|---|---|
| Type schoen | Hoge sneakers |
| Materiaal | Leer |
| Voering | Leer |
| Materiaal schoenzool | Lichtgewicht rubber |
| Uitneembaar voetbed | Ja |
| Type sluiting | Rits, Veter |
| Type neus | Ronde |
| Collectie | Kids |


- Zet beide voeten op een vlakke ondergrond op een wit A4-tje. Trek de voet om (vraag of iemand kan helpen voor het beste resultaat).
- Zet een punt bij de grootste teen en een punt bij de hiel (afbeelding A). Trek hiertussen een lijn en meet die vervolgens op.
- Zoek in onderstaande tabel de schoenmaat.
Tip: Ga bij het bepalen van de maat uit van de grootste voet
| Lengtemaat EU | Voetlengte in cm |
|---|---|
| 18 | 10,6-10,9 |
| 19 | 11,0-11,5 |
| 20 | 11,6-12,1 |
| 21 | 12,2-12,8 |
| 22 | 12,9-13,4 |
| 23 | 13,5-14,0 |
| 24 | 14,1-14,7 |
| 25 | 14,8-15,3 |
| 26 | 15,4-15,9 |
| 27 | 16,0-16,6 |
| 28 | 16,7-17,3 |
| 29 | 17,4-17,9 |
| 30 | 18,0-18,5 |
| 31 | 18,6-19,2 |
| 32 | 19,3-19,8 |
| 33 | 19,9-20,5 |
| 34 | 20,6-21,2 |
| 35 | 21,3-21,8 |
| 36 | 21,9-22,5 |
| 37 | 22,6-23,2 |
| 38 | 23,3-23,8 |
| 39 | 23,9-24,5 |
| 40 | 24,6-25,2 |
| 41 | 25,3-25,8 |
| 42 | 25,9-26,5 |
| 43 | 26,6-27,2 |
| 44 | 27,3-27,9 |
| 45 | 28,0-28,5 |


